Filtrar por:
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | Alcance Tik Tok | Visualizaciones Tik Tok | Interacciones Tik Tok | Engagement Rate Tik Tok | Alcance Instagram | Visualizaciones Instagram | Interacciones Instagram | Engagement Rate Instagram | Publicación Instagram | Publicación Tik Tok | Total Alcance | Total Visualizaciones | Total Interacciones | Total ER | Total Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Junio | Tik Tok | 0 | 41,200 | 2,806 | 6.81 | 1 | 0 | 41,200 | 2,806 | 6.81 | 1 | |||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Junio | 27 | 35,450 | 1,381 | 3.90 | 1 | 27 | 35,450 | 1,381 | 3.90 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Junio | 10,920 | 79 | 76 | 0.70 | 1 | 10,920 | 79 | 76 | 0.70 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Julio | Tik Tok | 0 | 14,100 | 580 | 4.11 | 1 | 0 | 14,100 | 580 | 4.11 | 1 | |||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Julio | 17,420 | 50,970 | 999 | 1.96 | 1 | 17,420 | 50,970 | 999 | 1.96 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Julio | 11,960 | 14,220 | 60 | 0.42 | 1 | 11,960 | 14,220 | 60 | 0.42 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Julio | 19,840 | 24,749 | 545 | 2.20 | 1 | 19,840 | 24,749 | 545 | 2.20 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Agosto | Tik Tok | 0 | 88,000 | 5,224 | 5.94 | 1 | 0 | 88,000 | 5,224 | 5.94 | 1 | |||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Agosto | 35,730 | 51,030 | 3,400 | 6.66 | 1 | 35,730 | 51,030 | 3,400 | 6.66 | 1 | ||||||
| Rudy Espinoza | Sopas Issima | Agosto | 10,050 | 11,960 | 71 | 0.59 | 1 | 10,050 | 11,960 | 71 | 0.59 | 1 | ||||||
| Ñom Ñom | Sopas Issima | Julio | Tik Tok | 0 | 734 | 23 | 3.13 | 1 | 0 | 734 | 23 | 3.13 | 1 | |||||
| Ñom Ñom | Sopas Issima | Julio | 5,292 | 5,292 | 62 | 1.17 | 1 | 5,292 | 5,292 | 62 | 1.17 | 1 | ||||||
| Ñom Ñom | Sopas Issima | Julio | 1,791 | 1,971 | 3 | 0.17 | 1 | 1,791 | 1,971 | 3 | 0.17 | 1 | ||||||
| Ñom Ñom | Salsa Ranchera | Agosto | Tik Tok | 0 | 657 | 27 | 45.96 | 1 | 0 | 657 | 27 | 45.96 | 1 | |||||
| Ñom Ñom | Salsa Ranchera | Agosto | 12,027 | 12,027 | 119 | 0.99 | 1 | 12,027 | 12,027 | 119 | 0.99 | 1 | ||||||
| Ñom Ñom | Salsa Ranchera | Agosto | 2,753 | 2,753 | 10 | 0.36 | 1 | 2,753 | 2,753 | 10 | 0.36 | 1 | ||||||
| The Yirs | Activación universidades | Noviembre | 29,059 | 225 | 0.77 | 1 | 29,059 | 0 | 225 | 0.77 | 1 | |||||||
| The Yirs | Activación universidades | Noviembre | 8,150 | 86 | 1.06 | 1 | 8,150 | 0 | 86 | 1.06 | 1 | |||||||
| The Yirs | Activación universidades | Noviembre | 77,254 | 2,439 | 3.16 | 1 | 77,254 | 0 | 2,439 | 3.16 | 1 | |||||||
| The Yirs | Activación universidades | Noviembre | 12,572 | 130 | 1.03 | 1 | 12,572 | 0 | 130 | 1.03 | 1 | |||||||
| The Yirs | Activación universidades | Noviembre | 22,106 | 219 | 1.44 | 1 | 22,106 | 0 | 219 | 1.44 | 1 | |||||||
| Hector Carranza | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 2,180 | 2,880 | 731 | 25.38 | 1 | 2,180 | 2,880 | 731 | 25.38 | 1 | |||||
| Hector Carranza | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,240 | 1,640 | 41 | 2.50 | 1 | 1,240 | 1,640 | 41 | 2.50 | 1 | |||||
| Hector Carranza | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 2,190 | 2,760 | 28 | 1.01 | 1 | 2,190 | 2,760 | 28 | 1.01 | 1 | |||||
| El maje de los unboxing | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 5,480 | 6,920 | 379 | 5.48 | 1 | 5,480 | 6,920 | 379 | 5.48 | 1 | |||||
| El maje de los unboxing | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 475 | 625 | 89 | 14.24 | 1 | 475 | 625 | 89 | 14.24 | 1 | |||||
| Emily García | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 898 | 6,300 | 286 | 4.54 | 1 | 898 | 6,300 | 286 | 4.54 | 1 | |||||
| Emily García | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,940 | 3,040 | 253 | 8.32 | 1 | 1,940 | 3,040 | 253 | 8.32 | 1 | |||||
| Emily García | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 838 | 902 | 32 | 3.55 | 1 | 838 | 902 | 32 | 3.55 | 1 | |||||
| Trishh Play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,090 | 1,680 | 183 | 10.89 | 1 | 1,090 | 1,680 | 183 | 10.89 | 1 | |||||
| Trishh Play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 438 | 611 | 68 | 11.13 | 1 | 438 | 611 | 68 | 11.13 | 1 | |||||
| Trishh Play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 428 | 495 | 7 | 1.41 | 1 | 428 | 495 | 7 | 1.41 | 1 | |||||
| Porky play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,100 | 1,350 | 153 | 11.33 | 1 | 1,100 | 1,350 | 153 | 11.33 | 1 | |||||
| Porky play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,100 | 1,180 | 22 | 1.86 | 1 | 1,100 | 1,180 | 22 | 1.86 | 1 | |||||
| Porky play | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 974 | 1,020 | 19 | 1.86 | 1 | 974 | 1,020 | 19 | 1.86 | 1 | |||||
| Katlyzz | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 827 | 1,050 | 114 | 10.86 | 1 | 827 | 1,050 | 114 | 10.86 | 1 | |||||
| Katlyzz | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 271 | 403 | 65 | 16.13 | 1 | 271 | 403 | 65 | 16.13 | 1 | |||||
| Katlyzz | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 684 | 736 | 15 | 2.04 | 1 | 684 | 736 | 15 | 2.04 | 1 | |||||
| Katherine Turcios | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 417 | 545 | 111 | 20.37 | 1 | 417 | 545 | 111 | 20.37 | 1 | |||||
| Katherine Turcios | Dinámica Game On - Fin de año | Diciembre | Tik Tok | 1,750 | 2,300 | 65 | 2.83 | 1 | 1,750 | 2,300 | 65 | 2.83 | 1 | |||||
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | |||||||||||||||
| ∑ = 24,320 | ∑ = 181,128 | ∑ = 11,321 | ∑ = 276,951 | ∑ = 210,501 | ∑ = 9,825 | ∑ = 16 | ∑ = 24 | ∑ = 301,271 | ∑ = 391,629 | ∑ = 21,146 | ∑ = 40 | |||||||
| Avg = 9.24 | Avg = 1.66 | Avg = 6.21 |
Inversión mensual
Alcance total
∑ =
301,271
Interacción total
∑ =
21,146
Visualizaciones totales
∑ =
391,629
Engagement Rate
Avg =
6.21
%
Contenido
Total publicaciones
∑ =
40
∑ =
16
∑ =
24
Galeria de publicaciones
No hay publicaciones para estos filtros.