Filtrar por:
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | Alcance Instagram | Alcance Tik Tok | Alcance Facebook | Visualizaciones Instagram | Visualizaciones Tik Tok | Visualizaciones Facebook | Interacciones Instagram | Interacciones Tik Tok | Interacciones Facebook | Engagement Rate Instagram | Engagement Rate Tik Tok | Engagement Rate Facebook | Publicación Instagram | Publicación Tik Tok | Publicación Facebook | Total Alcance | Total Visualizaciones | Total Interacción | Total ER | Total Publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Enero | 23,439 | 0 | 0 | 163,922 | 0 | 0 | 4,686 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 23,439 | 163,922 | 4,686 | 0.00 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Enero | 40,330 | 0 | 0 | 77,867 | 0 | 0 | 6,101 | 0 | 0 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 1 | 40,330 | 77,867 | 6,101 | 10.71 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Mayo | 37,639 | 0 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 11,832 | 0 | 0 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 1 | 37,639 | 164,000 | 11,832 | 18.31 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Mayo | 23,532 | 0 | 0 | 272,205 | 0 | 0 | 14,824 | 0 | 0 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 23,532 | 272,205 | 14,824 | 38.16 | 1 | |||
| Teto Rivera | Campaña como un pro | Junio | 37,294 | 0 | 0 | 127,000 | 0 | 0 | 6,618 | 0 | 0 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 1 | 37,294 | 127,000 | 6,618 | 9.62 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Junio | 20,438 | 0 | 0 | 125,822 | 0 | 0 | 5,803 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 20,438 | 125,822 | 5,803 | 0.00 | 1 | |||
| Teto Rivera | Campaña como un pro | Junio | 17,212 | 0 | 0 | 50,600 | 0 | 0 | 2,705 | 0 | 0 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 1 | 17,212 | 50,600 | 2,705 | 3.57 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Julio | 30,893 | 0 | 0 | 92,400 | 0 | 0 | 5,993 | 0 | 0 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 1 | 30,893 | 92,400 | 5,993 | 7.94 | 1 | |||
| Teto Rivera | Campaña como un pro | Agosto | 30,803 | 0 | 0 | 130,122 | 0 | 0 | 10,289 | 0 | 0 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 30,803 | 130,122 | 10,289 | 13.02 | 1 | |||
| Teto Rivera | Sopas instantáneas | Agosto | 19,400 | 0 | 0 | 45,421 | 0 | 0 | 3,362 | 0 | 0 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 1 | 19,400 | 45,421 | 3,362 | 4.21 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Septiembre | 23,200 | 0 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 6,484 | 0 | 0 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 1 | 23,200 | 195,000 | 6,484 | 7.76 | 1 | |||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Septiembre | 22,100 | 0 | 0 | 113,000 | 0 | 0 | 6,429 | 0 | 0 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22,100 | 113,000 | 6,429 | 7.27 | 1 | |||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | 22,557 | 0 | 0 | 263,000 | 0 | 0 | 15,539 | 0 | 0 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22,557 | 263,000 | 15,539 | 17.22 | 1 | |||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | 22,775 | 0 | 0 | 159,500 | 0 | 0 | 8,015 | 0 | 0 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22,775 | 159,500 | 8,015 | 8.80 | 1 | |||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | 23,025 | 0 | 0 | 627,432 | 0 | 0 | 30,227 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 23,025 | 627,432 | 30,227 | 0.00 | 1 | |||
| Teto Rivera | Salsitas para pasta | Marzo | TikTok | 0 | 374,268 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 123,947 | 0 | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 1 | 374,268 | 1,300,000 | 123,947 | 33.11 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Marzo | TikTok | 0 | 405,232 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 116,687 | 0 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 1 | 405,232 | 1,100,000 | 116,687 | 28.78 | 1 | ||
| Teto Rivera | Campaña como un pro | Abril | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,300 | 0 | 0 | 80,319 | 0 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 1 | 0 | 845,300 | 80,319 | 19.11 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Abril | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,200 | 0 | 0 | 91,962 | 0 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 1 | 0 | 343,200 | 91,962 | 20.36 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Julio | TikTok | 0 | 364,936 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 184,160 | 0 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 1 | 364,936 | 1,800,000 | 184,160 | 50.48 | 1 | ||
| Teto Rivera | Sopas instantáneas | Julio | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,000 | 0 | 0 | 30,137 | 0 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 1 | 0 | 323,000 | 30,137 | 6.65 | 1 | ||
| Teto Rivera | Campaña como un pro | Julio | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,071 | 0 | 0 | 94,885 | 0 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 1 | 0 | 716,071 | 94,885 | 19.99 | 1 | ||
| Teto Rivera | Sopas instantáneas | Julio | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,915 | 0 | 0 | 41,586 | 0 | 0.00 | 8.64 | 0.00 | 1 | 0 | 461,915 | 41,586 | 8.64 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Julio | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,000 | 0 | 0 | 102,381 | 0 | 0.00 | 20.07 | 0.00 | 1 | 0 | 971,000 | 102,381 | 20.07 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Septiembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,200 | 0 | 0 | 51,376 | 0 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 1 | 0 | 445,200 | 51,376 | 9.80 | 1 | ||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,300 | 0 | 0 | 69,301 | 0 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 1 | 0 | 630,300 | 69,301 | 13.10 | 1 | ||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,500 | 0 | 0 | 35,921 | 0 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 1 | 0 | 442,500 | 35,921 | 6.73 | 1 | ||
| Teto Rivera | Sofrito | Septiembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,112 | 0 | 0 | 97,581 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 425,112 | 97,581 | 0.00 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Noviembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,600 | 0 | 0 | 83,194 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 824,600 | 83,194 | 0.00 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Diciembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,038 | 0 | 0 | 524,107 | 0 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 1 | 0 | 521,038 | 524,107 | 93.98 | 1 | ||
| Teto Rivera | Pasta de tomate | Diciembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,596,450 | 0 | 0 | 214,747 | 0 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 1 | 0 | 1,596,450 | 214,747 | 38.16 | 1 | ||
| Odalhya Fernandez | Campaña como un pro | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 381 | 0.18 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Campaña como un pro | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 243 | 0.11 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Campaña como un pro | Abril | 4,357 | 0 | 0 | 66,954 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4,357 | 66,954 | 109 | 0.05 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Sopa Chile Toreado | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0.02 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Sopa Chile Toreado | Agosto | 2,896 | 0 | 0 | 4,548 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2,896 | 4,548 | 83 | 0.04 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Sopa Chile Toreado | Agosto | 1,777 | 0 | 0 | 2,923 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1,777 | 2,923 | 41 | 0.02 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Sopa Chile Toreado | Septiembre | 8,472 | 0 | 0 | 14,132 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8,472 | 14,132 | 157 | 0.07 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Noviembre | 7,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7,135 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | ||||
| Odalhya Fernandez | Sofrito | Noviembre | 5,232 | 0 | 0 | 8,094 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,232 | 8,094 | 105 | 0.05 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Sopas instantáneas | Diciembre | 3,648 | 0 | 0 | 5,672 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3,648 | 5,672 | 137 | 0.06 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Septiembre | 6,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6,771 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | ||||
| Odalhya Fernandez | Sopa Chile Toreado | Diciembre | 3,324 | 0 | 0 | 5,481 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3,324 | 5,481 | 91 | 0.04 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Campaña como un pro | Abril | 0 | 0 | 4,588 | 0 | 0 | 8,798 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1 | 4,588 | 8,798 | 134 | 0.06 | 1 | |||
| Odalhya Fernandez | Campaña como un pro | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0.05 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Marzo | 292,125 | 0 | 0 | 668,358 | 0 | 0 | 16,816 | 0 | 0 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 1 | 292,125 | 668,358 | 16,816 | 7.59 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopas instantáneas | Marzo | 71,309 | 0 | 0 | 121,549 | 0 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 1 | 71,309 | 121,549 | 1,920 | 0.85 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Abril | 70,747 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 2,657 | 0 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 70,747 | 110,000 | 2,657 | 1.15 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Campaña como un pro | Abril | 77,635 | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 0 | 4,233 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1 | 77,635 | 140,000 | 4,233 | 1.80 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Mayo | 159,817 | 0 | 0 | 179,670 | 0 | 0 | 5,470 | 0 | 0 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 159,817 | 179,670 | 5,470 | 2.29 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Campaña como un pro | Mayo | 98,594 | 0 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 1,512 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1 | 98,594 | 104,000 | 1,512 | 0.62 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopa Chile Toreado | Agosto | 64,583 | 0 | 0 | 584,000 | 0 | 0 | 5,739 | 0 | 0 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 64,583 | 584,000 | 5,739 | 2.22 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopa Chile Toreado | Noviembre | 6,709 | 0 | 0 | 78,700 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6,709 | 78,700 | 774 | 0.29 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopas instantáneas | Febrero | 81,551 | 0 | 0 | 559,000 | 0 | 0 | 3,026 | 0 | 0 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 1 | 81,551 | 559,000 | 3,026 | 0.93 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopas instantáneas | Marzo | 81,759 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 81,759 | 120,000 | 720 | 0.22 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Sopas instantáneas | Marzo | 81,788 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1 | 81,788 | 125,000 | 1,025 | 0.31 | 1 | |||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Marzo | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,200 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0.00 | 13.02 | 0.00 | 1 | 0 | 406,200 | 21,166 | 13.02 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Sopas instantáneas | Marzo | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,900 | 0 | 0 | 3,682 | 0 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 1 | 0 | 121,900 | 3,682 | 2.23 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Abril | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,500 | 0 | 0 | 3,758 | 0 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 1 | 0 | 70,500 | 3,758 | 2.26 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Campaña como un pro | Abril | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,400 | 0 | 0 | 4,487 | 0 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 1 | 0 | 94,400 | 4,487 | 2.58 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Salsitas para pasta | Mayo | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,700 | 0 | 0 | 13,060 | 0 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 1 | 0 | 216,700 | 13,060 | 7.28 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Campaña como un pro | Mayo | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,900 | 0 | 0 | 1,105 | 0 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1 | 0 | 28,900 | 1,105 | 0.60 | 1 | ||
| Chef Krasinski | Sopa Chile Toreado | Agosto | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,600 | 0 | 0 | 20,857 | 0 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 1 | 0 | 570,600 | 20,857 | 9.73 | 1 | ||
| Chef Manu | Campaña como un pro | Marzo | 4,734 | 0 | 0 | 6,055 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4,734 | 6,055 | 245 | 0.14 | 1 | |||
| Chef Manu | Campaña como un pro | Abril | 2,491 | 0 | 0 | 5,377 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2,491 | 5,377 | 157 | 0.09 | 1 | |||
| Chef Manu | Campaña como un pro | Abril | 4,490 | 0 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4,490 | 10,400 | 304 | 0.17 | 1 | |||
| Chef Manu | Campaña como un pro | Mayo | 7,086 | 0 | 0 | 10,251 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7,086 | 10,251 | 197 | 0.11 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Julio | 4,505 | 0 | 0 | 7,191 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4,505 | 7,191 | 177 | 0.10 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Agosto | 7,315 | 0 | 0 | 11,983 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7,315 | 11,983 | 256 | 0.14 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Agosto | 26,112 | 0 | 0 | 44,783 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1 | 26,112 | 44,783 | 906 | 0.51 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Agosto | 10,567 | 0 | 0 | 15,495 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10,567 | 15,495 | 351 | 0.20 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Septiembre | 44,902 | 0 | 0 | 17,470 | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1 | 44,902 | 17,470 | 707 | 0.39 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Septiembre | 44,908 | 0 | 0 | 13,423 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1 | 44,908 | 13,423 | 394 | 0.22 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Noviembre | 44,930 | 0 | 0 | 9,776 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 44,930 | 9,776 | 265 | 0.15 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Diciembre | 44,862 | 0 | 0 | 13,940 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1 | 44,862 | 13,940 | 282 | 0.16 | 1 | |||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Mayo | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1 | 0 | 1,129 | 20 | 0.10 | 1 | ||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Agosto | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1 | 0 | 736 | 44 | 0.22 | 1 | ||
| Chef Manu | Sopas instantáneas | Noviembre | TikTok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,227 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 1 | 0 | 1,227 | 69 | 0.35 | 1 | ||
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | ||||||||||||||||||||
| ∑ = 50 | ∑ = 26 | ∑ = 2 | ∑ = 2,920,792 | ∑ = 19,938,292 | ∑ = 2,199,211 | ∑ = 78 | |||||||||||||||||
| Avg = 8.10 |
Inversión mensual
Alcance total
∑ =
2,920,792
Interacción total
∑ =
2,199,211
Visualizaciones totales
∑ =
19,938,292
Engagement Rate
Avg =
7.38
%
Contenido
Total publicaciones
∑ =
78
∑ =
50
∑ =
26
∑ =
2
Galeria de publicaciones
No hay publicaciones para estos filtros.