Filtrar por:
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | Alcance Instagram | Visualizaciones Instagram | Interacciones Instagram | Engagement Rate Instagram | Publicación Instagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Fonseca | Kaori San Valentine | Febrero | 12,880 | 10,332 | 295 | 2.29 | 1 | |
| Danielle Venegas | Kaori San Valentine | Febrero | 13,247 | 14,363 | 371 | 2.80 | 1 | |
| Brenda Arguedas | Kaori San Valentine | Febrero | 6,933 | 9,082 | 327 | 4.71 | 1 | |
| Anita Bueso | Kaori San Valentine | Febrero | 22,396 | 7,940 | 636 | 2.84 | 1 | |
| Marissa Chavez | Kaori San Valentine | Febrero | 7,608 | 9,882 | 211 | 2.77 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 0 | 10 | 111 | 1.13 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 2,322 | 2,465 | 15 | 0.61 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 0 | 9,352 | 124 | 1.33 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 2,988 | 3,141 | 43 | 1.37 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 3,684 | 3,947 | 28 | 0.71 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 1,677 | 1,714 | 19 | 1.11 | 1 | |
| Karla Urbina | Día de la madre | Mayo | 1,653 | 1,690 | 7 | 0.41 | 1 | |
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | |||||
| ∑ = 75,388 | ∑ = 73,918 | ∑ = 2,187 | ∑ = 12 | |||||
| Avg = 1.84 |
Inversión mensual
Alcance total
∑ =
75,388
Interacción total
∑ =
2,187
Visualizaciones totales
∑ =
73,918
Engagement Rate
Avg =
1.84
%
Contenido
Total publicaciones
∑ =
12
∑ =
12
Galeria de publicaciones
No hay publicaciones para estos filtros.