Filtrar por:
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | Alcance Tik Tok | Visualizaciones Tik Tok | Interacciones Tik Tok | Engagement Rate Tik Tok | Alcance Instagram | Visualizaciones Instagram | Interacciones Instagram | Engagement Rate Instagram | Publicación Instagram | Publicación Tik Tok | Total Publicaciones | Total alcance | Total visualizaciones | Total interacciones | Total ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Valeriano | Mazola Rosa | Octubre | 7,973 | 15,208 | 286 | 3.59 | 1 | 1 | 7,973 | 15,208 | 286 | 3.59 | ||||||
| Melissa Valeriano | Mazola Rosa | Octubre | 7,696 | 8,607 | 62 | 0.81 | 1 | 1 | 7,696 | 8,607 | 62 | 0.81 | ||||||
| Melissa Valeriano | Mazola Rosa | Noviembre | Tik Tok | 5,000 | 5,049 | 226 | 4.48 | 1 | 1 | 5,000 | 5,049 | 226 | 4.48 | |||||
| Majo Alger | Mazola Rosa | Octubre | 59,000 | 59,917 | 129 | 0.22 | 1 | 1 | 59,000 | 59,917 | 129 | 0.22 | ||||||
| Majo Alger | Mazola Rosa | Octubre | 17,000 | 17,937 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 17,000 | 17,937 | 0 | 0.00 | ||||||
| Majo Alger | Mazola Rosa | Noviembre | Tik Tok | 1,988 | 1,988 | 163 | 8.20 | 1 | 1 | 1,988 | 1,988 | 163 | 8.20 | |||||
| Gaby Batres | Mazola Rosa | Octubre | 6,000 | 6,686 | 272 | 4.53 | 1 | 1 | 6,000 | 6,686 | 272 | 4.53 | ||||||
| Gaby Batres | Mazola Rosa | Octubre | 9,000 | 9,941 | 47 | 0.52 | 1 | 1 | 9,000 | 9,941 | 47 | 0.52 | ||||||
| Gaby Batres | Mazola Rosa | Noviembre | Tik Tok | 700 | 743 | 29 | 3.90 | 1 | 1 | 700 | 743 | 29 | 3.90 | |||||
| Influenciador | Campaña / Producto | Mes | Plataforma | |||||||||||||||
| ∑ = 7,688 | ∑ = 7,780 | ∑ = 418 | ∑ = 106,669 | ∑ = 118,296 | ∑ = 796 | ∑ = 6 | ∑ = 3 | ∑ = 9 | ∑ = 114,357 | ∑ = 126,076 | ∑ = 1,214 | |||||||
| Avg = 5.53 | Avg = 1.93 | Avg = 3.28 |
Inversión mensual
Alcance total
∑ =
114,357
Interacción total
∑ =
1,214
Visualizaciones totales
∑ =
126,076
Engagement Rate
Avg =
2.92
%
Contenido
Total publicaciones
∑ =
9
∑ =
3
∑ =
6
Galeria de publicaciones
No hay publicaciones para estos filtros.