Filtrar por:
| Influenciador | Campaña / Producto | Plataforma | Alcance Instagram | Visualizaciones Instagram | Interacciones Instagram | Engagement Rate Instagram | Publicación Instagram | Alcance Facebook | Visualizaciones Facebook | Interacciones Facebook | Engagement Rate Facebook | Publicación Facebook | Total alcance | Total visualizaciones | Total interacciones | Total ER | Total publicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilian Pineda | Capsulas Venza | 550,379 | 777,774 | 15,969 | 2.90 | 1 | 550,379 | 777,774 | 15,969 | 2.90 | 1 | ||||||
| Lilian Pineda | Capsulas Venza | 2,682,603.00 | 2,682,603 | 2,100 | 0.80 | 2 | 2,682,603 | 2,682,603 | 2,100 | 0.80 | 2 | ||||||
| Karina Ramos | Capsulas Venza | 2,465,544 | 4,231,199 | 48,654 | 1.97 | 11 | 2,465,544 | 4,231,199 | 48,654 | 1.97 | 11 | ||||||
| Karina Ramos | Capsulas Venza | 2,103,199.00 | 3,502,387 | 27,300 | 1.30 | 9 | 2,103,199 | 3,502,387 | 27,300 | 1.30 | 9 | ||||||
| Influenciador | Campaña / Producto | Plataforma | |||||||||||||||
| ∑ = 3,015,923 | ∑ = 5,008,973 | ∑ = 64,623 | ∑ = 12 | ∑ = 4,785,802.00 | ∑ = 6,184,990 | ∑ = 29,400 | ∑ = 11 | ∑ = 7,801,725 | ∑ = 11,193,963 | ∑ = 94,023 | ∑ = 23 | ||||||
| Avg = 2.44 | Avg = 1.05 | Avg = 1.74 |
Inversión mensual
Alcance total
∑ =
7,801,725
Interacción total
∑ =
94,023
Visualizaciones totales
∑ =
11,193,963
Engagement Rate
Avg =
1.74
%
Contenido
Total publicaciones
∑ =
23
∑ =
12
∑ =
11
Galeria de publicaciones
No hay publicaciones para estos filtros.